Ingredients | Zutatenstudio | Nährstoffe | Nährwertetabelle

Attribut | Attributtyp | Beschreibung |
---|---|---|
In Nährwertetabelle anzeigen | Checkbox | Die Option ist für die “Big 7” (Brennwert (Energiegehalt), Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß, Salz) der Nährstoffe bereits aktiviert. Bei Bedarf oder für eigene Nährstoffe können Sie die Option selbst aktivieren oder deaktivieren. |
Bezeichnung in Nährwertetabelle | Einzeiliger Text | Bei der Installation wird für die vorinstallierten Nährstoffe standardmäßig das Label verwendet. Bei Bedarf oder für eigene Nährstoffe können Sie den Wert selbst pflegen oder anpassen. |
Tagesbedarf | Zahl | Bei der Installation ist für die vorinstallierten Nährstoffe bereits der Tagesbedarf eingetragen. Bei Bedarf oder für eigene Nährstoffe können Sie den Wert selbst pflegen oder anpassen. |
Gruppenname | Einzeiliger Text | Der Gruppenname entspricht dem Label des Vaterordners. Bei Bedarf oder für eigene Nährstoffe können Sie den Wert selbst pflegen oder anpassen. |
Gruppenname Sortierreihenfolge | Einzeiliger Text | Bestimmen Sie die Position der Gruppe in der Nährwertetabelle. |
Fußnote | Einzeiliger Text | Geben Sie bei Bedarf zusätzlichen Text ein, der unterhalb der Nährwertetabelle für den entsprechenden Nährstoff dargestellt wird. Die Fußnote wird mit * angezeigt. Wenn es für eine Tabelle mehrere Fußnoten gibt, werden entsprechend mehrere * angezeigt. |
Ausgabeeinheit | Einzeiliger Text | Bei der Installation ist für die vorinstallierten Nährstoffe bereits die korrekte Ausgabeeinheit eingetragen. Wenn Einheit (Pflegeeinheit - siehe oben) und Ausgabeeinheit nicht übereinstimmen, wird der Konvertierungsfaktor (siehe unten) zur Umrechnung herangezogen. Bei Bedarf oder für eigene Nährstoffe können Sie den Wert selbst pflegen oder anpassen. |
Konvertierungsfaktor | Zahl | Bei der Installation ist für die vorinstallierten Nährstoffe bereits der passende Umrechnungsfaktor eingetragen. Die Umrechnung erfolgt immer über Multiplikation.
Bei Bedarf oder für eigene Nährstoffe können Sie den Wert selbst pflegen oder anpassen. |