Überblick über die Productivity Solutions
Productivity Solutions sind funktionale Erweiterungen für das PIM-System Centric PXM™. Je nach technischer Ausführung einer Productivity Solution ist diese zu OnPremise-Installationen oder dem Cloud-Betrieb kompatibel.
Über diese Dokumentation
Wir entwickeln unsere Productivity Solutions kontinuierlich weiter. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass diese Dokumentation noch nicht alle Features abdeckt, die in den Modulen bereits verfügbar sind und daher vom aktuellen Entwicklungsstand abweicht.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Anmerkungen an Ihren Ansprechpartner bei der SDZeCOM oder kontaktieren Sie uns über unser Online-Kontaktformular (SDZeCOM Kontakt)
Copyright
© SDZeCOM
Alle Inhalte dieser Dokumentation, insbesondere Texte, Fotos Grafiken und Videos, unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Jede Form der Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Verbreitung ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Urhebers nicht gestattet.
Haftungsausschluss
Die Dokumentationen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SDZeCOM weder ganz noch teilweise kopiert, reproduziert, übersetzt oder auf ein elektronisches Medium oder eine maschinenlesbare Form übertragen werden.
Diese Dokumentationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. SDZeCOM schließt jegliche Haftung für die Vollständigkeit, Verwendbarkeit, Richtigkeit und Aktualität der Inhalte aus.
SDZeCOM behält sich das Recht vor, diese Dokumentationen jederzeit zu ändern oder zu aktualisieren.
Modulversionen
Im Einstellungsbereich von Centric PXM™ unter "SDZeCOM" > "Version" haben Sie einen Überblick über die Versionen der Module, die aktuell bei Ihnen installiert sind.
Übersicht
Bezeichnung | Geeignet für | Voraussetzungen | Beschreibung |
| Keine | Verwaltung von Abkürzungen und Kürzung von Werten aus einem Attribut über eine Stringfunction | |
| Keine | Ausbau der erweiterten Suche | |
| Keine | Erweiterte Alternative zur Centric PXM™ Versionierung | |
| Keine | Übersichtliche Darstellung aller Attribute und deren Verwendung | |
| priint:comet | Livesynchronisation eines internen Netzlaufwerkes mit der Centric PXM™ Product Experience Cloud | |
| Übertragung von Assets an Cloudinary | ||
| Keine | Anbindung von Centric PXM™ an Digimarc | |
| priint:comet | Platzierung von Bildern aus dem Centric PXM™ DAM direkt in InDesign per Copy and Paste | |
| Keine | Anbindung von Centric PXM™ an die Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) | |
| Keine | Durchsuchbarkeit von Wertelisten | |
| Keine | Frei konfigurierbare und designbare Dokumente | |
| Keine | Verräumung, Referenzierung und Nachbearbeitung von Assets | |
|
| Anbindung und Steuerung eines externen InDesign-Servers aus der Centric PXM™ Cloud | |
| Keine | Abbildung von Inhaltsstoffen und Kennzeichnungspflichten | |
| API-Zugang zu LLM- oder Übersetzungsdiensten | Anbindung von Centric PXM™ an LLMs und maschinelle Übersetzungsdienste | |
| Keine | Integration der Centric PXM™ Instanz in eine Systemlandschaft | |
| Keine | Rechte für Active Jobs | |
| Keine | Sammlung nützlicher Erweiterungen für das Centric PXM™ MAM/DAM | |
|
| Metadaten (Alternativtexte) in InDesign-Bildplatzhalter über priint:comet integrieren | |
|
| Automatisierter Bildtausch von Vorschaubildern zu Originalbilddaten | |
| Keine | Komplexe Preismodelle einfach verwalten | |
| Keine | Definierte Regeln für die Überprüfung der Datenqualität | |
| Keine | Import von SAP-Daten | |
| Centric PXM™ Smart Documents | Einfaches Konfigurieren von Smart Documents | |
| Daten aus unterschiedlichen Quellen zu einem Datensatz verbinden | ||
| Keine | Erweiterung der Stringfunctions von Centric PXM™ | |
| Keine | Übersicht über alle Tabellenzeilen pro Attribut | |
| Erweiterung der Integration Suite für den Datenaustausch mit Retresco | ||
| Keine | Unterteilt Kontexte in Arbeitspakete für eine verbesserte Performance | |
| Cloudspeicher | Backup der Centric PXM™-Datenbank in einen Cloudspeicher | |
| Keine | Erweiterungen der Centric PXM™ Workflow-Aktionen | |
| Übertragung von Videos an YouTube |