Smart Docs+ | Konfigurationsmöglichkeiten | Bildeigenschaften
Für folgende Komponenten einstellbar:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bild Preset | Wählen Sie das DAM-Preset, das verwendet werden sollen, um das Bild bei der Generierung des Dokuments zu rendern. |
ALT-Attribut | Wählen Sie ein Attribut, das einen Alternativtext als kurze Bildbeschreibung oder eine kurze sprachliche Übersetzung eines visuellen Inhalts für Barrierefreiheit enthält. |
Bildbreite | Definieren Sie die Breite des Bilds. |
Bildhöhe | Definieren Sie die Höhe des Bilds. |
Beschnittkoordinate links | Definieren Sie die linke Beschnittkoordinate des Bilds. |
Beschnittkoordinate oben | Definieren Sie die obere Beschnittkoordinate des Bilds. |
Beschnittkoordinate Breite | Definieren Sie die Breite der Beschnittkoordinate des Bilds. |
Beschnittkoordinate Höhe | Definieren Sie die Höhe der Beschnittkoordinate des Bilds. |
SVG Dateien rastern | Aktivieren Sie diese Option, um das Bild über den Image Server zu rendern und Schärfeverluste durch direktes Einbetten in das Dokument zu vermeiden. |
