Ingredients | Zutaten im PIM-Studio | Zutatenliste
Attributseinstellungen
Feld | Beschreibung | 
|---|---|
Attributtyp  | Platzhalter  | 
Plug-in  | Zutatenliste  | 
Zutatenlisten-Attribut  | Wählen Sie das Attribut, das die Zutaten enthält. Üblicherweise ist das das Attribut “Zutateneditor”.  | 
'Zutaten: ' voranstellen  | Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Text “Zutaten: “ (mit Leerzeichen nach dem Doppelpunkt) der Zutatenliste vorangestellt.  | 
Benutze Zutatenbezeichnung  | Wählen Sie, welche Bezeichnung für die Zutat verwendet werden soll: 
 Die Bezeichnungen werden im Zutatenstudio an den Zutaten gepflegt.  | 
Benutze Halbfertigwarenbezeichnung  | Wählen Sie, welche Bezeichnung für die Halbfertigwaren verwendet werden soll: 
 Die Bezeichnungen werden im Zutatenstudio an den Halbfertigwaren gepflegt.  | 
Allergendarstellung  | Wählen Sie die Art und Weise, wie Allergene dargestellt werden sollen: 
  | 
Anteil-Darstellung  | Entscheiden Sie, wie der QUID-Anteil dargestellt werden soll: 
  | 
Anteil-Darstellung Formatierung  | Entscheiden Sie, ob der QUID-Anteil in Klammern dargestellt werden soll: 
  | 
Anteile runden auf Nachkommastellen  | Entscheiden Sie, ob der QUID-Anteil gerundet werden soll: 
  | 
Darstellung der Detail-Zutaten  | Entscheiden Sie, welche Bestandteile der Zutaten dargestellt werden sollen: 
  | 
Gruppierungs-Darstellung  | Entscheiden Sie, wie Zutatengruppierungen dargestellt werden sollen: 
  | 
Zutaten trennen durch  | Entscheiden Sie, wie Zutaten voneinander getrennt werden sollen: 
  | 
Fußnoten anzeigen  | Entscheiden Sie, ob und wie Fußnoten dargestellt werden sollen: 
  | 
Fußnoten trennen durch  | Entscheiden Sie, wie Fußnoten voneinander getrennt werden sollen: 
  | 
Analysemodus  | 
    
 Nur für Entwickler relevant Der Analysemodus zeigt den Code der Zutatenliste ganz oben im Reiter an.  | 
Detail-Zutaten trennen durch  | Entscheiden Sie, wie Bestandteile der Zutaten voneinander getrennt werden sollen: 
  | 
Datenpflege
Daten werden nicht gepflegt, sondern nur anhand der Attributseinstellungen dargestellt.