Rules+ | Operation-Plug-ins
Plug-in | Prüfobjekt | Rückgabewert (Erfüllungsstatus) |
---|---|---|
Contains | Textattribute | WAHR: Die Zeichenfolge ist in einem Attributwert enthalten. FALSCH: Die Zeichenfolge ist nicht in einem Attributwert enthalten. |
NOT Contains | Textattribute | WAHR: Die Zeichenfolge ist nicht in einem Attributwert enthalten. FALSCH: Die Zeichenfolge ist in einem Attributwert enthalten. |
Empty | Alle Attributtypen | WAHR: Das Attribut enthält keine Werte. FALSCH: Das Attribut enthält Werte. |
NOT Empty | Alle Attributtypen | WAHR: Das Attribut enthält Werte. FALSCH: Das Attribut enthält keine Werte. |
Equals | Alle Attributtypen | WAHR: Der Attributwert entspricht einer Zeichenfolge exakt. FALSCH: Der Attributwert entspricht einer Zeichenfolge nicht exakt. |
NOT Equals | Alle Attributtypen | WAHR: Der Attributwert entspricht einer Zeichenfolge nicht exakt. FALSCH: Der Attributwert entspricht einer Zeichenfolge exakt. |
IN | Auswahlfelder | WAHR: Der Wertelistenwert ist in der Auswahl enthalten. FALSCH: Der Wertelistenwert ist nicht in der Auswahl enthalten. |
NOT IN | Auswahlfelder | WAHR: Der Wertelistenwert ist nicht in der Auswahl enthalten. FALSCH: Der Wertelistenwert ist in der Auswahl enthalten. |
Greater than | Alle Attributtypen | WAHR: Der Attributwert ist größer als der definierte Wert. FALSCH: Der Attributwert ist kleiner als der definierte Wert.
In älteren Versionen des Moduls werden diakritische Zeichen (Umlaute und Sprachakzente) noch als zwei Zeichen gezählt. In aktuellen Versionen gelten diese Zeichen als ein Zeichen. Zum Beispiel:
|
Smaller than | Alle Attributtypen | WAHR: Der Attributwert ist kleiner als der definierte Wert. FALSCH: Der Attributwert ist größer als der definierte Wert.
In älteren Versionen des Moduls werden diakritische Zeichen (Umlaute und Sprachakzente) noch als zwei Zeichen gezählt. In aktuellen Versionen gelten diese Zeichen als ein Zeichen. Zum Beispiel:
|
Has Childs | Objekte | WAHR: Das Objekt hat die angegebene Anzahl an Kindelementen. FALSCH: Das Objekt hat nicht die angegebene Anzahl an Kindelementen. Vergleichswerte:
|
Is Child Of | Objekte | WAHR: Das Objekt ist das Kindelement des definierten Objekts. FALSCH: Das Objekt ist nicht das Kindelement des definierten Objekts. |
Check children | Objekte | WAHR: Die Regel ist in allen Kindelementen erfüllt. FALSCH: Die Regel ist nicht in allen Kindelementen erfüllt. Wählen Sie bei „Choose Sub Rule to compare with the children“ die Regel mit den Kriterien für die Kindelemente. Mit subrulelogic können Sie die Gültigkeit steuern:
|
Is False | Objekte | Gibt immer "FALSCH" zurück. |
Is True | Objekte | Gibt immer "WAHR" zurück. |
Is Unique | Alle Attributtypen | WAHR: Der Wert ist im ausgewählten Teil des Baums einmalig. FALSCH: Der Wert ist im ausgewählten Teil des Baums mehrmals vorhanden. |
REGEX | Alle Attributtypen | WAHR: Der angegebene RegEx entspricht einem bestimmten Wert. FALSCH: Der angegebene RegEx entspricht einem bestimmten Wert nicht. Für “Beginnt mit” oder “Endet mit” gibt es beispielsweise keinen eigenen Operator. Derartige Abfragen sind einfach über RegEx zu lösen. Beispiel: ^ABC frägt ab, ob ein Wert mit ABC beginnt. ABC$ frägt ab, ob ein Wert mit ABC endet. |
Resolve choosen Subrule | Regeln |
|
Check a field for a language | Alle Attributtypen - sprachabhängig | Wird für sprachabhängige Werte in Tabellen in SDZeCOM Staging benötigt. |
Check Referenced Asset | Referenzen | WAHR: Die Regel ist an referenzierten Assets erfüllt. FALSCH: Die Regel ist an referenzierten Assets nicht erfüllt. Wählen Sie bei „Choose Asset Rule to compare with the References“ die MAM-Regel, die auf die referenzierten Assets angewendet werden soll. |
Check Base Product | Kanalobjekte |
WAHR: Die ausgewählte Produktregel ist am Kanalobjekt erfüllt. FALSCH: Die ausgewählte Produktregel ist am Kanalobjekt nicht erfüllt. |
Check Tablerows | Tabellen | WAHR: Die Regel ist in Tabellenzeilen erfüllt. FALSCH: Die Regel ist in Tabellenzeilen nicht erfüllt. Wählen Sie bei „Choose Sub Rule to compare with the Tablerows“ die Regel mit den Kriterien für die Spalten. Mit subrulelogic können Sie die Gültigkeit steuern:
|