Integration Suite | JSON Record Export | Mapping
Mit Hilfe des Mappings definieren Sie Regeln zur Darstellung Ihrer Attribute in der JSON.
Jedes Mapping ist dabei ein eigenes Objekt mit eigenen Eigenschaften. Die Objekte können Sie in der Listenansicht wie gewohnt suchen und filtern.
Feld | Beschreibung |
Bezeichnung | Name des Mappings |
Sortierreihenfolge | Legen Sie bei Bedarf eine Sortierposition Ihres Kontexts fest. |
Status | Definieren Sie den Status des Mappings:
|
Source Field | Wählen Sie hier Ihr Quellattribut. Sie können auch mehrere Attribute wählen und diese in der JSON zusammenführen. |
Destination Field | Tragen Sie hier den Namen ein, den das Feld in der JSON haben soll. |
Wählen Sie eines der Plug-ins für die Transformation aus. Je nach Plug-in gibt es weitere Einstellungsmöglichkeiten. |